Leistungszahlen 2011 | |
---|---|
Stationäre Patienten | 5505 |
Bettenzahl Allgemeinstation | 128 |
Bettenzahl Intensivstation | 12 |
Bettenzahl IC/Chest Painunit | 11 |
Allgemeinstation behandelte Patienten | 5505 |
Mittlere Verweildauer in Tagen | 6,8 |
Intensivstation behandelte Patienten | 1041 |
Mittlere Verweildauer in Tagen | 13,28 |
Kardiologie | |
Linksherzkatheter | 2360 |
Koronarinterventionen | 1425 |
Rechtsherzkatheter | 246 |
Schirmimplantationen PFO/ASD | 3 |
IABP-Anlage | 79 |
AK-Sprengung | 3 |
Schrittmacherimplantationen | 229 |
ICD-Implantationen | 108 |
Implantationen bei biventrikulären Schrittmachern | 20 |
Elektrophysiologische Untersuchungen | 57 |
Elektrophysiologische Ablationen | 23 |
EKG | 10933 |
Ergometrie | 1463 |
Langzeit-EKG | 3888 |
Langzeit-Blutdruckmessung | 1937 |
Echokardiographie/Dopplerechokardiographie | 8061 |
TEE | 866 |
Stresskardiographie | 155 |
Pneumologie | |
Bronchoskopien | 536 |
Bodyplethysmographie | 3149 |
Nephrologie | |
Teilstationäre Dialysen | 165 |
Dialysen gesamt | 263 |
Nierenpunktion | 11 |
Vorhofkatheter-Anlage | 55 |